- nähdä ISO 27002:2022 Control 5.33 lisätietoja.
- nähdä ISO 27001:2013 Liite A 18.1.3 lisätietoja.
ISO 27001:2022 Liite A 5.33 Selitetty – Tietueiden turvaaminen ja eheyden varmistaminen
ISO 27001: 2022 Liite A 5.33 edellyttää, että kaikki tietueet on suojattava katoamiselta, vahingoittumiselta tai tuhoutumiselta. On ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asiakirjat eivät katoa, vaurioidu tai tuhoudu.
Joidenkin organisaatioiden on vaikea lajitella ja hallita tietueita vaatimustenmukaisuussyistä.
ICT-alueella säilytettävät tiedot sisältävät tiedot ja tiedot, joita organisaatio tallentaa ja/tai käyttää jokapäiväiseen toimintaan, mukaan lukien (muun muassa):
- Yksittäisiä tapahtumia.
- Liiketoimet.
- Työprosessit.
- Toimintaa.
- Toiminnot.
ISO ilmoittaa, että tietueet ovat "kaikenlaista tiedon keräämistä sen koostumuksesta tai muodosta riippumatta", mukaan lukien "asiakirjat, tietojoukot tai muun tyyppiset tiedot, jotka tuotetaan, hankitaan ja hallitaan liiketoiminnan yhteydessä", sekä tiedot, jotka liittyvät ennätys.
ISO 27001:2022 liitteen A tarkoitus 5.33
Järjestöillä on a vastuu suojella heidän hallussaan olevat tiedot – jotka kattavat henkilöt, taloudelliset tiedot ja toiminta-alueet – kaikkia soveltuvia säädöksiä noudattaen.
ISO 27001:2022 liitteessä A 5.33 käsitellään yritysasiakirjojen suojaamista viideltä keskeiseltä riskiltä:
- Väärentäminen.
- Luvaton pääsy.
- Luvaton julkaisu tai julkaisu.
- Tappio.
- Tuhoaminen.
Hanki 81 % etumatka
Olemme tehneet kovan työn puolestasi ja antavat sinulle 81 % etumatkan kirjautuessasi sisään.
Sinun tarvitsee vain täyttää tyhjät kohdat.
Yleiset ohjeet standardista ISO 27001:2022 liite A 5.33
Liite A 5.33 tunnustaa, että organisaation tietueita koskevat vaatimukset, sekä määrän että tyypin osalta, voivat vaihdella päivittäin.
ISO 27001:2022 Liite A 5.33 määrittelee neljä tietueenhallinnan päämääritettä:
- Eheys.
- Käytettävyys.
- Aitous.
- Luotettavuus.
ISO 27001:2022 liitteen A 5.33 mukaan organisaatiot:
- Laadi ja julkaise ohjeita, jotka koskevat neljää päätoimintoa sekä aihekohtaisia käytäntöjä, jotka kuvastavat tietueiden olemusta.
- Levyjen hävittäminen.
- Manipuloinnin estäminen.
- Tallennustila.
- Tietueen käsittelyn säilytysketju.
- Ylläpidä toimivaa tietueiden säilytysaikataulua, joka määrittää, kuinka kauan erityyppisiä tietueita tulee säilyttää niiden liiketoiminnallisen tarkoituksen mukaisesti.
- Rakenna varastointi- ja käsittelyprosessit, joissa otetaan huomioon:
- Kaikkia kaupallista kirjanpitoa koskevia voimassa olevia lakeja on noudatettava.
- Yhteisöllä ja laajemmalla yhteiskunnalla on odotuksia siitä, kuinka organisaatioiden tulee hallita arkistointiaan.
- Tuhoa tietueet turvallisella ja sopivalla tavalla heti, kun säilytysaika on päättynyt.
- Luokittele tietueet niiden turvallisuusriskin mukaan ja huomioi vastaavat säilytysajat ja tietovälineet, joihin ne on tallennettu, mukaan lukien (joskaan ei rajoitu):
- Henkilöstöasiakirjat.
- Lakiasiakirjat.
- Kirjanpitoasiakirjat.
- Yrityksen tilisiirrot.
- Varmista, että säilytysmenettelyt sallivat riittävän ajan hakemiseen, jos kolmas osapuoli sitä pyytää tai sisäisesti.
- Kun säilytetään sähköisiä tietueita, harkitse ja vähennä riskiä, että tietueiden käyttö tai palautus estyvät teknisten muutosten, kuten salaustietojen säilyttämisen, vuoksi (katso ISO 27001:2022 liite A 8.24).
- Noudata valmistajan ohjeita, kun säilytät tai hallinnoit kirjanpitoa sähköisesti ottaen asianmukaisesti huomioon tietovälineiden luonnollinen huononeminen.
Vaatimustenmukaisuuden ei tarvitse olla monimutkaista.
Olemme tehneet kovan työn puolestasi ja antavat sinulle 81 % etumatkan kirjautuessasi sisään.
Sinun tarvitsee vain täyttää tyhjät kohdat.
Muutokset ja erot standardista ISO 27001:2013
Standardin ISO 27001:2022 liite A 5.33 korvaa standardin ISO 27001:2013 liitteen A 18.1.3 (tietueiden suojaus) tarkistettu 2022 ISO-standardi.
ISO 27001:2022:ssa ISO tunnistaa yrityskirjan määrittelyn vakavuuden. ISO 27001:2022 liitteessä A 5.33 on joukko esimerkkejä siitä, mitä ISO pitää tietueina (katso edellä), joita ei ole ISO 27001:2013 liitteessä A 18.1.3.
ISO 27001:2022 Liite A 5.33 korostaa kahta keskeistä ohjeistusta, jotka muodostavat perustan organisaation kirjaamispolitiikalle. Nämä kohdat eivät sisälly ISO 27001:2013 -versioon. Tietuepolitiikka määrää erityisesti tallenteiden säilytysajan ja mahdolliset mediakohtaiset vaatimukset.
Metadata on tehnyt debyyttinsä asiakirjojen hallinnassa. Siinä missä ISO 27001:2013 liitteessä A 18.1.3 ei viitata siihen, ISO 27001:2022 liitteen A 5.33 pitää sitä "olennaisena komponenttina".
Taulukko kaikista ISO 27001:2022 liitteen A ohjaimista
Alla olevasta taulukosta löydät lisätietoja jokaisesta henkilöstä ISO 27001:2022 liite A Ohjaus.
ISO 27001:2022 Organisaation valvonta
Liite A Ohjaustyyppi | ISO/IEC 27001:2022 liitteen A tunniste | ISO/IEC 27001:2013 liitteen A tunniste | Liite A Nimi |
---|---|---|---|
Organisaation valvonta | Liite A 5.1 | Liite A 5.1.1 Liite A 5.1.2 | Tietoturvakäytännöt |
Organisaation valvonta | Liite A 5.2 | Liite A 6.1.1 | Tietoturvan roolit ja vastuut |
Organisaation valvonta | Liite A 5.3 | Liite A 6.1.2 | Tehtävien erottelu |
Organisaation valvonta | Liite A 5.4 | Liite A 7.2.1 | Johtamisvastuut |
Organisaation valvonta | Liite A 5.5 | Liite A 6.1.3 | Ota yhteyttä viranomaisiin |
Organisaation valvonta | Liite A 5.6 | Liite A 6.1.4 | Ota yhteyttä erityisiin eturyhmiin |
Organisaation valvonta | Liite A 5.7 | UUSI | Threat Intelligence |
Organisaation valvonta | Liite A 5.8 | Liite A 6.1.5 Liite A 14.1.1 | Tietoturva projektinhallinnassa |
Organisaation valvonta | Liite A 5.9 | Liite A 8.1.1 Liite A 8.1.2 | Tietojen ja muiden niihin liittyvien omaisuuserien luettelo |
Organisaation valvonta | Liite A 5.10 | Liite A 8.1.3 Liite A 8.2.3 | Tietojen ja muiden niihin liittyvien omaisuuserien hyväksyttävä käyttö |
Organisaation valvonta | Liite A 5.11 | Liite A 8.1.4 | Omaisuuden palautus |
Organisaation valvonta | Liite A 5.12 | Liite A 8.2.1 | Tietojen luokitus |
Organisaation valvonta | Liite A 5.13 | Liite A 8.2.2 | Tietojen merkitseminen |
Organisaation valvonta | Liite A 5.14 | Liite A 13.2.1 Liite A 13.2.2 Liite A 13.2.3 | Tietojen siirto |
Organisaation valvonta | Liite A 5.15 | Liite A 9.1.1 Liite A 9.1.2 | Kulunvalvonta |
Organisaation valvonta | Liite A 5.16 | Liite A 9.2.1 | Identity Management |
Organisaation valvonta | Liite A 5.17 | Liite A 9.2.4 Liite A 9.3.1 Liite A 9.4.3 | Todennustiedot |
Organisaation valvonta | Liite A 5.18 | Liite A 9.2.2 Liite A 9.2.5 Liite A 9.2.6 | Käyttöoikeudet |
Organisaation valvonta | Liite A 5.19 | Liite A 15.1.1 | Tietoturva toimittajasuhteissa |
Organisaation valvonta | Liite A 5.20 | Liite A 15.1.2 | Tietoturvasta huolehtiminen toimittajasopimusten puitteissa |
Organisaation valvonta | Liite A 5.21 | Liite A 15.1.3 | Tietoturvan hallinta ICT:n toimitusketjussa |
Organisaation valvonta | Liite A 5.22 | Liite A 15.2.1 Liite A 15.2.2 | Toimittajapalveluiden seuranta, tarkistus ja muutosten hallinta |
Organisaation valvonta | Liite A 5.23 | UUSI | Tietoturva pilvipalveluiden käyttöön |
Organisaation valvonta | Liite A 5.24 | Liite A 16.1.1 | Tietoturvahäiriöiden hallinnan suunnittelu ja valmistelu |
Organisaation valvonta | Liite A 5.25 | Liite A 16.1.4 | Tietoturvatapahtumien arviointi ja päätös |
Organisaation valvonta | Liite A 5.26 | Liite A 16.1.5 | Vastaus tietoturvaloukkauksiin |
Organisaation valvonta | Liite A 5.27 | Liite A 16.1.6 | Tietoturvahäiriöistä oppimista |
Organisaation valvonta | Liite A 5.28 | Liite A 16.1.7 | Todisteiden kerääminen |
Organisaation valvonta | Liite A 5.29 | Liite A 17.1.1 Liite A 17.1.2 Liite A 17.1.3 | Tietoturva häiriön aikana |
Organisaation valvonta | Liite A 5.30 | UUSI | ICT-valmius liiketoiminnan jatkuvuutta varten |
Organisaation valvonta | Liite A 5.31 | Liite A 18.1.1 Liite A 18.1.5 | Oikeudelliset, lakisääteiset, sääntely- ja sopimusvaatimukset |
Organisaation valvonta | Liite A 5.32 | Liite A 18.1.2 | Immateriaalioikeudet |
Organisaation valvonta | Liite A 5.33 | Liite A 18.1.3 | Tietueiden suojaus |
Organisaation valvonta | Liite A 5.34 | Liite A 18.1.4 | Yksityisyys ja henkilötietojen suoja |
Organisaation valvonta | Liite A 5.35 | Liite A 18.2.1 | Tietoturvan riippumaton katsaus |
Organisaation valvonta | Liite A 5.36 | Liite A 18.2.2 Liite A 18.2.3 | Tietoturvakäytäntöjen, -sääntöjen ja -standardien noudattaminen |
Organisaation valvonta | Liite A 5.37 | Liite A 12.1.1 | Dokumentoidut toimintaohjeet |
ISO 27001:2022 People Controls
Liite A Ohjaustyyppi | ISO/IEC 27001:2022 liitteen A tunniste | ISO/IEC 27001:2013 liitteen A tunniste | Liite A Nimi |
---|---|---|---|
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.1 | Liite A 7.1.1 | Seulonta |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.2 | Liite A 7.1.2 | Palvelussuhteen ehdot |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.3 | Liite A 7.2.2 | Tietoturvatietoisuus, koulutus ja koulutus |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.4 | Liite A 7.2.3 | Kurinpitoprosessi |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.5 | Liite A 7.3.1 | Vastuut työsuhteen päättymisen tai muutoksen jälkeen |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.6 | Liite A 13.2.4 | Luottamuksellisuus- tai salassapitosopimukset |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.7 | Liite A 6.2.2 | Etätyö |
Ihmisten ohjaukset | Liite A 6.8 | Liite A 16.1.2 Liite A 16.1.3 | Tietoturvatapahtumien raportointi |
ISO 27001:2022 Fyysiset kontrollit
Liite A Ohjaustyyppi | ISO/IEC 27001:2022 liitteen A tunniste | ISO/IEC 27001:2013 liitteen A tunniste | Liite A Nimi |
---|---|---|---|
Fyysiset säätimet | Liite A 7.1 | Liite A 11.1.1 | Fyysisen turvallisuuden rajat |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.2 | Liite A 11.1.2 Liite A 11.1.6 | Fyysinen sisäänpääsy |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.3 | Liite A 11.1.3 | Toimistojen, huoneiden ja tilojen turvaaminen |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.4 | UUSI | Fyysisen turvallisuuden valvonta |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.5 | Liite A 11.1.4 | Fyysisiltä ja ympäristöuhkilta suojautuminen |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.6 | Liite A 11.1.5 | Työskentely turvallisilla alueilla |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.7 | Liite A 11.2.9 | Selkeä työpöytä ja selkeä näyttö |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.8 | Liite A 11.2.1 | Laitteiden sijoitus ja suojaus |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.9 | Liite A 11.2.6 | Omaisuuden turvallisuus muualla kuin toimitiloissa |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.10 | Liite A 8.3.1 Liite A 8.3.2 Liite A 8.3.3 Liite A 11.2.5 | Tallennusväline |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.11 | Liite A 11.2.2 | Apuohjelmat |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.12 | Liite A 11.2.3 | Kaapeloinnin turvallisuus |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.13 | Liite A 11.2.4 | Laitteiden huolto |
Fyysiset säätimet | Liite A 7.14 | Liite A 11.2.7 | Laitteiden turvallinen hävittäminen tai uudelleenkäyttö |
ISO 27001:2022 Tekniset hallintalaitteet
Liite A Ohjaustyyppi | ISO/IEC 27001:2022 liitteen A tunniste | ISO/IEC 27001:2013 liitteen A tunniste | Liite A Nimi |
---|---|---|---|
Tekniset säädöt | Liite A 8.1 | Liite A 6.2.1 Liite A 11.2.8 | Käyttäjän päätelaitteet |
Tekniset säädöt | Liite A 8.2 | Liite A 9.2.3 | Etuoikeutetut käyttöoikeudet |
Tekniset säädöt | Liite A 8.3 | Liite A 9.4.1 | Tietoihin pääsyn rajoitus |
Tekniset säädöt | Liite A 8.4 | Liite A 9.4.5 | Pääsy lähdekoodiin |
Tekniset säädöt | Liite A 8.5 | Liite A 9.4.2 | Suojattu todennus |
Tekniset säädöt | Liite A 8.6 | Liite A 12.1.3 | Kapasiteetin hallinta |
Tekniset säädöt | Liite A 8.7 | Liite A 12.2.1 | Suojaus haittaohjelmia vastaan |
Tekniset säädöt | Liite A 8.8 | Liite A 12.6.1 Liite A 18.2.3 | Teknisten haavoittuvuuksien hallinta |
Tekniset säädöt | Liite A 8.9 | UUSI | Configuration Management |
Tekniset säädöt | Liite A 8.10 | UUSI | Tietojen poistaminen |
Tekniset säädöt | Liite A 8.11 | UUSI | Tietojen peittäminen |
Tekniset säädöt | Liite A 8.12 | UUSI | Tietovuotojen esto |
Tekniset säädöt | Liite A 8.13 | Liite A 12.3.1 | Tietojen varmuuskopiointi |
Tekniset säädöt | Liite A 8.14 | Liite A 17.2.1 | Tietojenkäsittelylaitteiden redundanssi |
Tekniset säädöt | Liite A 8.15 | Liite A 12.4.1 Liite A 12.4.2 Liite A 12.4.3 | Hakkuu |
Tekniset säädöt | Liite A 8.16 | UUSI | Seurantatoiminnot |
Tekniset säädöt | Liite A 8.17 | Liite A 12.4.4 | Kellon synkronointi |
Tekniset säädöt | Liite A 8.18 | Liite A 9.4.4 | Etuoikeutettujen apuohjelmien käyttö |
Tekniset säädöt | Liite A 8.19 | Liite A 12.5.1 Liite A 12.6.2 | Ohjelmistojen asennus käyttöjärjestelmiin |
Tekniset säädöt | Liite A 8.20 | Liite A 13.1.1 | Verkkoturvallisuus |
Tekniset säädöt | Liite A 8.21 | Liite A 13.1.2 | Verkkopalveluiden turvallisuus |
Tekniset säädöt | Liite A 8.22 | Liite A 13.1.3 | Verkkojen erottelu |
Tekniset säädöt | Liite A 8.23 | UUSI | Web-suodatus |
Tekniset säädöt | Liite A 8.24 | Liite A 10.1.1 Liite A 10.1.2 | Kryptografian käyttö |
Tekniset säädöt | Liite A 8.25 | Liite A 14.2.1 | Turvallisen kehityksen elinkaari |
Tekniset säädöt | Liite A 8.26 | Liite A 14.1.2 Liite A 14.1.3 | Sovelluksen suojausvaatimukset |
Tekniset säädöt | Liite A 8.27 | Liite A 14.2.5 | Turvallisen järjestelmän arkkitehtuuri ja suunnitteluperiaatteet |
Tekniset säädöt | Liite A 8.28 | UUSI | Turvallinen koodaus |
Tekniset säädöt | Liite A 8.29 | Liite A 14.2.8 Liite A 14.2.9 | Tietoturvatestaus kehitys- ja hyväksymisvaiheessa |
Tekniset säädöt | Liite A 8.30 | Liite A 14.2.7 | Ulkoistettu kehitys |
Tekniset säädöt | Liite A 8.31 | Liite A 12.1.4 Liite A 14.2.6 | Kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöjen erottaminen toisistaan |
Tekniset säädöt | Liite A 8.32 | Liite A 12.1.2 Liite A 14.2.2 Liite A 14.2.3 Liite A 14.2.4 | Muutoksen hallinta |
Tekniset säädöt | Liite A 8.33 | Liite A 14.3.1 | Testitiedot |
Tekniset säädöt | Liite A 8.34 | Liite A 12.7.1 | Tietojärjestelmien suojaus tarkastustestauksen aikana |
Miten ISMS.online Ohje
ISMS.online auttaa sinua rakentamaan suojatun infrastruktuurin tiedoillesi, seuraamaan tietojesi turvallisuutta, havaitsemaan uhkia ja ryhtymään varotoimiin sekä kehittämään tietoturvakulttuuria.
ISMS.online mahdollistaa sinulle:
- Toteuta Tietoturvan hallintajärjestelmä (ISMS) nopeasti.
- Voit helposti valvoa ISMS-tietojesi dokumentaatiota.
- Varmista kaikkien sovellettavien standardien noudattaminen.
- Valvo kaikenlaista tietoturvaa riskienhallinnasta tietoturvakoulutukseen.
- Välitä viestisi tehokkaasti koko organisaatiossasi integroitujen viestintäominaisuuksiemme avulla.
Ota nyt yhteyttä niin sovitaan esittely.